Reference method for measuring the surface tension of chromium electroplating: appendix A


Appendix A - Table of Surface Tension (Dynes/cm) Tabulated by Number of Drops and Density (in mL and Baume)

To calculate the surface tension of your sample, find the corresponding value of the density (in g/L) or the Baume value along the top two rows. On the left vertical axis, locate the drop count obtained during the surface tension analysis. The surface tension is where the Baume or density value column and drop count row intersect.

Appendix A - Table of Surface Tension (Dynes/cm) Tabulated by Number of Drops and Density (in g/mL and Baume)
If the density or number of drops is outside of the values provided in the table use the equation in section 8 to calculate the surface tension.
Baume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ml 1.00 1.01 1.01 1.02 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.12 1.13
15 drops 96 97 97 98 99 99 100 101 102 102 103 104 105 105 106 107 108 109
16 drops 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96 97 97 98 99 100 100 101 102
17 drops 85 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 96
18 drops 80 81 81 82 82 83 83 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 91
19 drops 76 76 77 77 78 78 79 80 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86
20 drops 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 80 80 81 82
21 drops 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 78
22 drops 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 74 74
23 drops 63 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71
24 drops 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68
25 drops 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65
26 drops 55 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 63
27 drops 53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 57 58 58 59 59 59 60 60
28 drops 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 57 58 58
29 drops 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56 56
30 drops 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54
31 drops 46 47 47 47 48 48 48 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53
32 drops 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 51 51
33 drops 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49
34 drops 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 46 46 47 47 47 48 48
35 drops 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47
36 drops 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45
37 drops 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44
38 drops 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43
39 drops 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42
40 drops 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 41
41 drops 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40
42 drops 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39
43 drops 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38
44 drops 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37
45 drops 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36
46 drops 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35
47 drops 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35
48 drops 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34
49 drops 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33
50 drops 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33
51 drops 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32
52 drops 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31
53 drops 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31
54 drops 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
55 drops 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30
56 drops 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29
57 drops 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29
58 drops 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28
59 drops 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28
60 drops 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27
61 drops 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27
62 drops 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
63 drops 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26
64 drops 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
65 drops 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25
66 drops 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25
67 drops 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
68 drops 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24
69 drops 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24
70 drops 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23
71 drops 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23
72 drops 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23
73 drops 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22
74 drops 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22
75 drops 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22
Appendix A (continued) - Table of Surface Tension (Dynes/cm) Tabulated by Number of Drops and Density (in g/mL and Baume)
If the density or number of drops is outside of the values provided in the table use the equation in section 8 to calculate the surface tension.
Baume 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ml 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.31
15 drops 110 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
16 drops 103 104 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 117 118
17 drops 97 97 98 99 100 101 102 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
18 drops 91 92 93 94 94 95 96 97 97 98 99 100 101 102 103 104 105
19 drops 87 87 88 89 89 90 91 92 92 93 94 95 96 96 97 98 99
20 drops 82 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 91 92 92 93 94
21 drops 78 79 80 80 81 81 82 83 84 84 85 86 86 87 88 89 90
22 drops 75 75 76 77 77 78 78 79 80 80 81 82 83 83 84 85 86
23 drops 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82
24 drops 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78
25 drops 66 66 67 67 68 68 69 70 70 71 71 72 73 73 74 75 75
26 drops 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 72
27 drops 61 61 62 62 63 63 64 64 65 66 66 67 67 68 68 69 70
28 drops 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 67 67
29 drops 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65
30 drops 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63
31 drops 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61
32 drops 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59
33 drops 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57
34 drops 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 55
35 drops 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54
36 drops 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52
37 drops 44 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 50 50 50 51
38 drops 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47 47 48 48 49 49 50
39 drops 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47 47 48 48
40 drops 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47
41 drops 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46
42 drops 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45
43 drops 38 39 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44
44 drops 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43
45 drops 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42
46 drops 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41
47 drops 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40
48 drops 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39
49 drops 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38
50 drops 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38
51 drops 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37
52 drops 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36
53 drops 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35
54 drops 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35
55 drops 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34
56 drops 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34
57 drops 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33
58 drops 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32
59 drops 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 32
60 drops 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31
61 drops 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31
62 drops 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
63 drops 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30
64 drops 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29
65 drops 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29
66 drops 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29
67 drops 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28
68 drops 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28
69 drops 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27
70 drops 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27
71 drops 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
72 drops 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26
73 drops 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26
74 drops 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25
75 drops 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25

Page details

Date modified: